รถกอล์ฟไฟฟฟ้า รุ่น UE04+2 ขนาด 6 ที่นั่ง แบบหันหันหลังชนกัน
รุ่น UE-04+2 | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 6 |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 300A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | PP Plastic |
10 กระจกหน้า | Acrylic |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช๊คหน้า และหลัง |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Drum brake And Parking brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 4.5 ม. |
16 ขนาดล้อ | Aluminium Wheel 205/50-10 4PR |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.20 × 3.42 × 1.90 ม. |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์