รถกอล์ฟ ทั่วไป
รถกอล์ฟ ทั่วไป
G-Series Electric Golf Carts
รถกอล์ฟมาตรฐานที่ใช้ทัวไป ตั้งแต่ 2-8 ที่นั่ง แต่เดิมแล้วรถกอล์ฟรุ่นนี้จะใช้ในสนามกอล์ฟเป็นหลัก ต่อมาก็มีตนใข้ตามบ้านและมีคนนำรถไปใช้ในวัตถุประส่งค์อื่นเช่น เจ้าของโครงการหมู่บ้านใช้ในการพลูกค้าไปชมบ้านในโครงการ โรงพยายาบาลใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เดินทางจากตึกสู่ตตึก จากลานจอดรถโรงพยาบาลไปสู่อาคารผู้ป่วยนอก หรือใช้สำหรับให้บุคคลากรทางการแพทย์โดยสาร รีสอร์ทหรือโรงแรมที่มีพื้นที่กว่างหรือห่างไกลถนนก็จะใช้ในการรับส่งลูกค้าที่มาพักอาศัย

เป็นรถรูป แบบ 2+2 หรือ 4+2 หรือ 6+2 ที่ข้างหลังพับเป็นกระบะหรือเป็นที่นั่งก็ได้ เรียกว่ารถกอล์ฟแบบ flip flop

รถกอล์ฟไฟฟฟ้า รุ่น UE06+2
รุ่น UE-06+2 | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 8 |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 300A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | PP Plastic |
10 กระจกหน้า | Acrylic |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช๊คหน้า และหลัง |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | 4-wheel hydraulic brake + hand brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 15% |
15 วงเลี้ยว | 6 ม. |
16 ขนาดล้อ | Aluminium Wheel 205/50-10 4PR |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.20 × 4.37 × 1.90 ม. |
**คุณสมบัติดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |

รถกอล์ฟไฟฟฟ้า 6 ที่นั่ง รุ่น UE06
รุ่น UE-06 | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 6 |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 300A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | PP Plastic |
10 กระจกหน้า | Acrylic |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช๊คหน้า และหลัง |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Drum brake And Parking brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 6 ม. |
16 ขนาดล้อ | Aluminium Wheel 205/50-10 4PR |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.20 × 3.86 × 1.90 ม. |
**คุณสมบัติดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า |

รถกอล์ฟไฟฟฟ้า รุ่น UE04+2 ขนาด 6 ที่นั่ง แบบหันหันหลังชนกัน
รุ่น UE-04+2 | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 4 KW 48 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 8V 170AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 6 |
6 ความเร็วสูงสุด | 32 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1268 @ 300A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | PP Plastic |
10 กระจกหน้า | Acrylic |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช๊คหน้า และหลัง |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Drum brake And Parking brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 4.5 ม. |
16 ขนาดล้อ | Aluminium Wheel 205/50-10 4PR |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.20 × 3.42 × 1.90 ม. |

รถกอล์ฟ UE02+2 ขนาด 4 ที่นั่ง แบบ 2+2 มี 1 แกวข้างหน้าอีกแถวหันหลังชนกัน
รุ่น UE-02+2 | |
1 มอเตอร์ขับ | ADC 3 KW 36 V (USA) |
2 แบตเตอรี่ (Deep Cycle) | Trojan Battery 6V 225 AH × 6 (USA) |
3 ระยะทางต่อการชาร์จ (บรรทุก) | 60 กม. |
4 เวลาต่อการชาร์จ | 8 ชม. เครื่องชาร์จแบบอัตโนมัติ |
5 จำนวนที่นั่ง | 4 |
6 ความเร็วสูงสุด | 25 กม/ชม. |
7 ชุดควบคุม | Curtis 1243 @ 300A (USA.) |
8 โครงรถ | เหล็กพ่นสีกันสนิม |
9 ตัวถัง | PP Plastic |
10 กระจกหน้า | Acrylic |
11 ชุดบังคับเลี้ยว | Rack&Pinon |
12 ระบบกันสะเทือน | แหนบพร้อมโช๊คหน้า และหลัง |
13 ระบบเบรก (Self-adjusing) | Drum brake And Parking brake |
14 มุมไต่ทางชัน (บรรทุก) | 20% |
15 วงเลี้ยว | 3.5 ม. |
16 ขนาดล้อ | Aluminium Wheel 205/50-10 4PR |
17 สัญญาณไฟ | ไฟหน้า,ไฟเลี้ยว,ไฟเบรก,แตร,เสียงสัญญาณถอยหลัง |
18 ขนาดรถ (ก×ย×ส) | 1.20 × 2.67 × 1.90 ม. |